1.招标条件
北京立信集团有限公司对【YCG】冷冻设备进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.招标范围、规则
| 项目名称 | 【YCG】冷冻设备 |
| 招标规则 | 自愿招标 |
| 招标范围 | 服务类 |
3.项目须知
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于2022-03-26 09:35:05至2022-03-27 09:40:07,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
| 招标单位 | 立信物业服务有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | 101100 |
| 联 系 人 | 系统管理员 |
| 电 话 | 15109348661 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 备注 |
| 10301000804 | 除锈剂 | RUST-GO14安士/瓶* | 瓶 | 45.0 | |
| 10301000803 | 软水剂 | 20公斤* | 桶 | 65.0 | |
| 20104000089 | 镀锌方管 | 80mm*60mm*6厘*6米* | 支 | 43.0 | |
| 011234 | 墙板 | 80cm*80cm | 片 | 11.0 | |
| 1 | 1 | 三星glax s18+ 超长续航无线设置nfc付款 | 1 | 11.0 | |
| 10301000803 | 软水剂 | 20公斤* | 桶 | 11.0 | |
| 10301000804 | 除锈剂 | RUST-GO14安士/瓶* | 瓶 | 11.0 | |
| 10999000210 | 冷却塔专用补漏树脂 | 196树脂* | 套 | 11.0 | |
| 20104000089 | 镀锌方管 | 80mm*60mm*6厘*6米* | 支 | 11.0 | |
| 20104000090 | 镀锌方管 | 60mm*30mm*3厘*6米* | 支 | 11.0 | |
| 20104000091 | 镀锌方管圈 | Φ540* | 个 | 11.0 | |
| 20104000092 | 镀锌方管 | 40mm*30mm*3厘*6米* | 支 | 11.0 | |
| 20104000093 | C型铁槽 | 10#* | 条 | 11.0 | |
| 20104000094 | 扁铁 | 3mm*40mm*6米* | 条 | 11.0 | |
| 20104000095 | C型槽钢 | 100*50*20*2mm* | 米 | 11.0 | |
| 20104000096 | H型钢 | 12米* | 条 | 11.0 | |
| 20104000097 | V型槽钢 | 10#* | 米 | 11.0 | |
| 011234 | 墙板 | 80cm*80cm | 片 | 11.0 | |
| 20104000098 | 方管 | 50mm*50mm*5厘* | 米 | 11.0 | |
| 1 | 1 | 三星glax s18+ 超长续航无线设置nfc付款 | 1 | 11.0 | |
| 20104000099 | 热镀锌扁钢 | 18mm*2mm*6m* | 条 | 11.0 | |
| 10301000803 | 软水剂 | 20公斤* | 桶 | 11.0 | |
| 20104000100 | 扁铁 | 6mm*80mm*6米* | 条 | 11.0 | |
| 10301000804 | 除锈剂 | RUST-GO14安士/瓶* | 瓶 | 11.0 | |
| 20104000101 | 方管 | 50mm*20mm*6米* | 米 | 11.0 | |
| 10999000210 | 冷却塔专用补漏树脂 | 196树脂* | 套 | 11.0 | |
| 20104000102 | 方管 | 40mm*40mm*6厘* | 米 | 11.0 | |
| 20104000089 | 镀锌方管 | 80mm*60mm*6厘*6米* | 支 | 11.0 | |
| 20104000103 | 槽钢 | 220*75*3M* | 条 | 11.0 | |
| 20104000090 | 镀锌方管 | 60mm*30mm*3厘*6米* | 支 | 11.0 | |
| 20104000091 | 镀锌方管圈 | Φ540* | 个 | 11.0 | |
| 20104000092 | 镀锌方管 | 40mm*30mm*3厘*6米* | 支 | 11.0 | |
| 20104000093 | C型铁槽 | 10#* | 条 | 11.0 | |
| 20104000094 | 扁铁 | 3mm*40mm*6米* | 条 | 11.0 | |
| 20104000095 | C型槽钢 | 100*50*20*2mm* | 米 | 11.0 | |
| 20104000096 | H型钢 | 12米* | 条 | 11.0 | |
| 20104000097 | V型槽钢 | 10#* | 米 | 11.0 | |
| 20104000098 | 方管 | 50mm*50mm*5厘* | 米 | 11.0 | |
| 20104000099 | 热镀锌扁钢 | 18mm*2mm*6m* | 条 | 11.0 | |
| 20104000100 | 扁铁 | 6mm*80mm*6米* | 条 | 11.0 | |
| 20104000101 | 方管 | 50mm*20mm*6米* | 米 | 11.0 | |
| 20104000102 | 方管 | 40mm*40mm*6厘* | 米 | 11.0 | |
| 20104000103 | 槽钢 | 220*75*3M* | 条 | 11.0 |
二、附件