1.招标条件
北京立信集团有限公司对测试查看投标响应进行邀请招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.招标范围、规则
| 项目名称111 | 测试查看投标响应 |
| 采购方式 | 招标 |
| 招标规则 | 自愿招标 |
| 招标范围 | 其他物料类 |
3.项目须知
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于2022-05-10 11:40:49至2022-05-10 11:45:56,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
| 招标单位 | 北京立信集团有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | 101100 |
| 联 系 人 | 系统管理员 |
| 电 话 | 15109348661 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 备注 |
| 10999000210 | 冷却塔专用补漏树脂 | 196树脂* | 套 | 1.0 | |
| 20104000089 | 镀锌方管 | 80mm*60mm*6厘*6米* | 支 | 1.0 | |
| 20104000091 | 镀锌方管圈 | Φ540* | 个 | 1.0 | |
| 20104000093 | C型铁槽 | 10#* | 条 | 1.0 | |
| 20104000094 | 扁铁 | 3mm*40mm*6米* | 条 | 2.0 | |
| 20104000095 | C型槽钢 | 100*50*20*2mm* | 米 | 3.0 | |
| 20104000096 | H型钢 | 12米* | 条 | 4.0 | |
| 20104000097 | V型槽钢 | 10#* | 米 | 1.0 | |
| 20104000098 | 方管 | 50mm*50mm*5厘* | 米 | 1.0 | |
| 20104000099 | 热镀锌扁钢 | 18mm*2mm*6m* | 条 | 1.0 | |
| 20104000100 | 扁铁 | 6mm*80mm*6米* | 条 | 1.0 | |
| 20104000101 | 方管 | 50mm*20mm*6米* | 米 | 1.0 | |
| 20104000102 | 方管 | 40mm*40mm*6厘* | 米 | 1.0 | |
| 20104000103 | 槽钢 | 220*75*3M* | 条 | 1.0 | |
| 20104000124 | 镀锌方管(弯管) | 50mm*50mm*6米* | 条 | 1.0 | |
| 20104000125 | 镀锌方管(弯管) | 80mm*80mm*6米* | 条 | 1.0 | |
| 20104000126 | 镀锌角铁 | 45mm*45mm*6米(非标)* | 条 | 1.0 | |
| 20104000127 | 万能角铁 | 30mm*30mm*3米* | 条 | 1.0 | |
| 20104000128 | 万能角铁 | 40mm*40mm*3米* | 条 | 1.0 | |
| 20104000129 | 钢护筒 | Φ1.5米*2米* | 个 | 1.0 | |
| 20104000130 | 镀锌圆管 | Φ46厘*5厘*6米* | 条 | 1.0 | |
| 20302000006 | 淡化砂 | 砂* | 立方 | 1.0 | |
| 20302000007 | 筛砂 | 砂* | 立方 | 1.0 | |
| 20502000008 | 花岗岩压条 | 125cm*15cm*10cm* | 块 | 1.0 | |
| 20502000009 | 花岗岩(车止石) | φ200mm* | 平方 | 1.0 | |
| 20502000011 | 封开花盲道止步砖 | 300mm*300mm*30mm* | 块 | 1.0 | |
| 20502000012 | 花岗岩(机切面芝麻黑) | 30mm* | 平方 | 1.0 | |
| 20502000013 | 花岗岩花基收口砖 | 150mm*250mm*400mm* | 块 | 1.0 | |
| 20502000014 | 工艺类封开花(车止石) | φ200mm* | 条 | 1.0 | |
| 20502000015 | 封开花立缘石 | 500mm*350mm*150mm* | 块 | 1.0 | |
| 20502000016 | 封开花平缘石 | 500mm*350mm*150mm* | 块 | 1.0 | |
| 20502000017 | 封开花路侧石 | 495mm*400mm*150mm* | 块 | 1.0 | |
| 20502000019 | 封开花树池压条 | 1180mm*100mm*150mm* | 条 | 1.0 | |
| 20502000031 | 花岗岩圆柱座 | * | 个 | 1.0 | |
| 20502000065 | 花岗岩(光面黑金沙) | 20mm* | 平方 | 1.0 | |
| 20502000066 | 花岗岩(光面黑金沙) | 25mm* | 平方 | 1.0 | |
| 20502000067 | 花岗岩(光面黑金沙) | 10mm* | 平方 | 1.0 | |
| 20502000068 | 花岗岩(光面黄金钻) | 25mm* | 平方 | 1.0 | |
| 20502000069 | 花岗岩(光面黄绣石) | 20mm* | 平方 | 1.0 | |
| 20502000070 | 花岗岩(光面黄绣石) | 30mm* | 平方 | 1.0 | |
| 20502000071 | 花岗岩(光面黄绣石) | 50mm* | 平方 | 1.0 | |
| 20502000072 | 花岗岩(光面黄锈石) | 15mm* | 平方 | 1.0 | |
| 20502000751 | 花岗岩广西芝麻黑 | 烧面*25mm* | 平方米 | 1.0 | |
| 20502000752 | 花岗岩广西芝麻黑 | 烧面*50mm* | 平方米 | 1.0 | |
| 21500001917 | 铝材C076-X | 7.00米、JZ721-S14900、2.0厚*6063-T5 | 千克 | 1.0 | |
| 21500001959 | 铝材C078-X | 5.55米、JZ721-S14900、2.0厚*6063-T5 | 千克 | 1.0 | |
| 21500001965 | 铝材C078-X | 5.90米、JZ721-S14900、2.0厚*6063-T5 | 千克 | 1.0 | |
| 21500002579 | 铝材C076-X | 5.45米、X704698FT、2.0厚*6063-T5 | 千克 | 1.0 | |
| 21500002585 | 铝材XH083 | 6.00米、坯料、2.0厚*6063-T5 | 千克 | 1.0 | |
| 21500002592 | 铝材CXQ21005T | 5.65米、JZ721-S14900、1.4厚*6063-T5 | 千克 | 1.0 | |
| 21500002668 | 铝材CXQ21347 | 4.95米、SCP7-A9208P、2.0厚*6063-T5 | 千克 | 1.0 | |
| 21500002669 | 铝材CXQ21404 | 5.80米、JZ721-S14900、1.4厚*6063-T5 | 千克 | 1.0 | |
| 21500002697 | 铝材EBD5007 | 5.50米、SCP7-A9208P、1.0厚*6063-T5 | 千克 | 1.0 | |
| 21500002701 | 铝材EBD5001A | 5.45米、SCP7-A9208P、1.4厚*6063-T5 | 千克 | 1.0 | |
| 20502000034 | 花岗岩石 | 无1* | 件 | 1.0 | |
| 20502000036 | 工艺类封开花盲人道砖 | 600mm*300mm*30mm* | 块 | 1.0 | |
| 20502000037 | 花岗岩(光面白麻) | 50mm* | 平方 | 1.0 | |
| 20502000038 | 花岗岩(金钻麻) | 18mm* | 平方 | 1.0 | |
| 20502000041 | 封开花树池压条 | 1230mm*150mm*100mm* | 条 | 1.0 | |
| 20502000042 | 封开花立缘石 | 250mm*300mm*150mm* | 块 | 1.0 | |
| 20502000043 | 封开花盲人道砖 | 300mm*300mm*30mm* | 块 | 1.0 | |
| 20502000044 | 封开花立缘石 | 500mm*150mm*150mm* | 块 | 1.0 | |
| 20502000045 | 封开花立缘石(机切面) | 500mm*300mm*150mm* | 块 | 1.0 | |
| 20502000047 | 封开花车档石 | 500mm*300mm*150mm* | 块 | 1.0 |
二、附件