1.竞价条件
北京立信集团有限公司对【集中测试】正向-时长-总价进行公开竞价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.竞价范围、规则
| 项目名称111 | 【集中测试】正向-时长-总价 |
| 采购方式 | 正向竞价 |
| 竞价规则 | 试竞价开始时间: 2022-04-15 15:06:50 |
| 竞价范围 | 服务类 |
3.项目须知
4.联系方式
| 竞价单位 | 北京立信集团有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | 101100 |
| 联 系 人 | 系统管理员 |
| 电 话 | 15109348661 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 备注 |
| wl0413202201 | 竞拍系统01 | 正向竞价01 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202202 | 竞拍系统02 | 正向竞价02 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202203 | 竞拍系统03 | 正向竞价03 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202204 | 竞拍系统04 | 正向竞价04 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202205 | 竞拍系统05 | 正向竞价05 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202206 | 竞拍系统06 | 正向竞价06 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202207 | 竞拍系统07 | 正向竞价07 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202208 | 竞拍系统08 | 正向竞价08 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202209 | 竞拍系统09 | 正向竞价09 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202210 | 竞拍系统10 | 正向竞价10 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202211 | 竞拍系统11 | 正向竞价11 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202212 | 竞拍系统12 | 正向竞价12 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202213 | 竞拍系统13 | 正向竞价13 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202214 | 竞拍系统14 | 正向竞价14 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202215 | 竞拍系统15 | 正向竞价15 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202216 | 竞拍系统16 | 正向竞价16 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202217 | 竞拍系统17 | 正向竞价17 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202218 | 竞拍系统18 | 正向竞价18 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202219 | 竞拍系统19 | 正向竞价19 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202220 | 竞拍系统20 | 正向竞价20 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202221 | 竞拍系统21 | 正向竞价21 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202222 | 竞拍系统22 | 正向竞价22 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202223 | 竞拍系统23 | 正向竞价23 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202224 | 竞拍系统24 | 正向竞价24 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202225 | 竞拍系统25 | 正向竞价25 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202226 | 竞拍系统26 | 正向竞价26 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202227 | 竞拍系统27 | 正向竞价27 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202228 | 竞拍系统28 | 正向竞价28 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202229 | 竞拍系统29 | 正向竞价29 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202230 | 竞拍系统30 | 正向竞价30 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202231 | 竞拍系统31 | 正向竞价31 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202232 | 竞拍系统32 | 正向竞价32 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202233 | 竞拍系统33 | 正向竞价33 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202234 | 竞拍系统34 | 正向竞价34 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202235 | 竞拍系统35 | 正向竞价35 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202236 | 竞拍系统36 | 正向竞价36 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202237 | 竞拍系统37 | 正向竞价37 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202238 | 竞拍系统38 | 正向竞价38 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202239 | 竞拍系统39 | 正向竞价39 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202240 | 竞拍系统40 | 正向竞价40 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202241 | 竞拍系统41 | 反向竞价模块01 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202242 | 竞拍系统42 | 反向竞价模块02 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202243 | 竞拍系统43 | 反向竞价模块03 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202244 | 竞拍系统44 | 反向竞价模块04 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202245 | 竞拍系统45 | 反向竞价模块05 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202246 | 竞拍系统46 | 反向竞价模块06 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202247 | 竞拍系统47 | 反向竞价模块07 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202248 | 竞拍系统48 | 反向竞价模块08 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202249 | 竞拍系统49 | 反向竞价模块09 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202250 | 竞拍系统50 | 反向竞价模块10 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202251 | 竞拍系统51 | 反向竞价模块11 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202252 | 竞拍系统52 | 反向竞价模块12 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202253 | 竞拍系统53 | 反向竞价模块13 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202254 | 竞拍系统54 | 反向竞价模块14 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202255 | 竞拍系统55 | 反向竞价模块15 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202256 | 竞拍系统56 | 反向竞价模块16 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202257 | 竞拍系统57 | 反向竞价模块17 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202258 | 竞拍系统58 | 反向竞价模块18 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202259 | 竞拍系统59 | 反向竞价模块19 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202260 | 竞拍系统60 | 反向竞价模块20 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202261 | 竞拍系统61 | 反向竞价模块21 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202262 | 竞拍系统62 | 反向竞价模块22 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202263 | 竞拍系统63 | 反向竞价模块23 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202264 | 竞拍系统64 | 反向竞价模块24 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202265 | 竞拍系统65 | 反向竞价模块25 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202266 | 竞拍系统66 | 反向竞价模块26 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202267 | 竞拍系统67 | 反向竞价模块27 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202268 | 竞拍系统68 | 反向竞价模块28 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202269 | 竞拍系统69 | 反向竞价模块29 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202270 | 竞拍系统70 | 反向竞价模块30 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202271 | 竞拍系统71 | 反向竞价模块31 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202272 | 竞拍系统72 | 反向竞价模块32 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202273 | 竞拍系统73 | 反向竞价模块33 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202274 | 竞拍系统74 | 反向竞价模块34 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202275 | 竞拍系统75 | 反向竞价模块35 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202276 | 竞拍系统76 | 反向竞价模块36 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202277 | 竞拍系统77 | 反向竞价模块37 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202278 | 竞拍系统78 | 反向竞价模块38 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202279 | 竞拍系统79 | 反向竞价模块39 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202280 | 竞拍系统80 | 反向竞价模块40 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202281 | 竞拍系统81 | 反向竞价模块41 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202282 | 竞拍系统82 | 反向竞价模块42 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202283 | 竞拍系统83 | 反向竞价模块43 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202284 | 竞拍系统84 | 反向竞价模块44 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202285 | 竞拍系统85 | 反向竞价模块45 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202286 | 竞拍系统86 | 反向竞价模块46 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202287 | 竞拍系统87 | 反向竞价模块47 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202288 | 竞拍系统88 | 反向竞价模块48 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202289 | 竞拍系统89 | 反向竞价模块49 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202290 | 竞拍系统90 | 反向竞价模块50 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202291 | 竞拍系统91 | 反向竞价模块51 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202292 | 竞拍系统92 | 反向竞价模块52 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202293 | 竞拍系统93 | 反向竞价模块53 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202294 | 竞拍系统94 | 反向竞价模块54 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202295 | 竞拍系统95 | 反向竞价模块55 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202296 | 竞拍系统96 | 反向竞价模块56 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202297 | 竞拍系统97 | 反向竞价模块57 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202298 | 竞拍系统98 | 反向竞价模块58 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202299 | 竞拍系统99 | 反向竞价模块59 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202300 | 竞拍系统100 | 反向竞价模块60 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202301 | 竞拍系统101 | 反向竞价模块61 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202302 | 竞拍系统102 | 反向竞价模块62 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202303 | 竞拍系统103 | 反向竞价模块63 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202304 | 竞拍系统104 | 反向竞价模块64 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202305 | 竞拍系统105 | 反向竞价模块65 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202306 | 竞拍系统106 | 反向竞价模块66 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202307 | 竞拍系统107 | 反向竞价模块67 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202308 | 竞拍系统108 | 反向竞价模块68 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202309 | 竞拍系统109 | 反向竞价模块69 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202310 | 竞拍系统110 | 反向竞价模块70 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202311 | 竞拍系统111 | 反向竞价模块71 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202312 | 竞拍系统112 | 反向竞价模块72 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202313 | 竞拍系统113 | 反向竞价模块73 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202314 | 竞拍系统114 | 反向竞价模块74 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202315 | 竞拍系统115 | 反向竞价模块75 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202316 | 竞拍系统116 | 反向竞价模块76 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202317 | 竞拍系统117 | 反向竞价模块77 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202318 | 竞拍系统118 | 反向竞价模块78 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202319 | 竞拍系统119 | 反向竞价模块79 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202320 | 竞拍系统120 | 反向竞价模块80 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202321 | 竞拍系统121 | 反向竞价模块81 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202322 | 竞拍系统122 | 反向竞价模块82 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202323 | 竞拍系统123 | 反向竞价模块83 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202324 | 竞拍系统124 | 反向竞价模块84 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202325 | 竞拍系统125 | 反向竞价模块85 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202326 | 竞拍系统126 | 反向竞价模块86 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202327 | 竞拍系统127 | 反向竞价模块87 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202328 | 竞拍系统128 | 反向竞价模块88 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202329 | 竞拍系统129 | 反向竞价模块89 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202330 | 竞拍系统130 | 反向竞价模块90 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202331 | 竞拍系统131 | 反向竞价模块91 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202332 | 竞拍系统132 | 反向竞价模块92 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202333 | 竞拍系统133 | 反向竞价模块93 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202334 | 竞拍系统134 | 反向竞价模块94 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202335 | 竞拍系统135 | 反向竞价模块95 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202336 | 竞拍系统136 | 反向竞价模块96 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202337 | 竞拍系统137 | 反向竞价模块97 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202338 | 竞拍系统138 | 反向竞价模块98 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202339 | 竞拍系统139 | 反向竞价模块99 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202340 | 竞拍系统140 | 反向竞价模块100 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202341 | 竞拍系统141 | 反向竞价模块101 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202342 | 竞拍系统142 | 反向竞价模块102 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202343 | 竞拍系统143 | 反向竞价模块103 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202344 | 竞拍系统144 | 反向竞价模块104 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202345 | 竞拍系统145 | 反向竞价模块105 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202346 | 竞拍系统146 | 反向竞价模块106 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202347 | 竞拍系统147 | 反向竞价模块107 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202348 | 竞拍系统148 | 反向竞价模块108 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202349 | 竞拍系统149 | 反向竞价模块109 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202350 | 竞拍系统150 | 反向竞价模块110 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202351 | 竞拍系统151 | 反向竞价模块111 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202352 | 竞拍系统152 | 反向竞价模块112 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202353 | 竞拍系统153 | 反向竞价模块113 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202354 | 竞拍系统154 | 反向竞价模块114 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202355 | 竞拍系统155 | 反向竞价模块115 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202356 | 竞拍系统156 | 反向竞价模块116 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202357 | 竞拍系统157 | 反向竞价模块117 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202358 | 竞拍系统158 | 反向竞价模块118 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202359 | 竞拍系统159 | 反向竞价模块119 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202360 | 竞拍系统160 | 反向竞价模块120 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202361 | 竞拍系统161 | 反向竞价模块121 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202362 | 竞拍系统162 | 反向竞价模块122 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202363 | 竞拍系统163 | 反向竞价模块123 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202364 | 竞拍系统164 | 反向竞价模块124 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202365 | 竞拍系统165 | 反向竞价模块125 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202366 | 竞拍系统166 | 反向竞价模块126 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202367 | 竞拍系统167 | 反向竞价模块127 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202368 | 竞拍系统168 | 反向竞价模块128 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202369 | 竞拍系统169 | 反向竞价模块129 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202370 | 竞拍系统170 | 反向竞价模块130 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202371 | 竞拍系统171 | 反向竞价模块131 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202372 | 竞拍系统172 | 反向竞价模块132 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202373 | 竞拍系统173 | 反向竞价模块133 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202374 | 竞拍系统174 | 反向竞价模块134 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202375 | 竞拍系统175 | 反向竞价模块135 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202376 | 竞拍系统176 | 反向竞价模块136 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202377 | 竞拍系统177 | 反向竞价模块137 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202378 | 竞拍系统178 | 反向竞价模块138 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202379 | 竞拍系统179 | 反向竞价模块139 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202380 | 竞拍系统180 | 反向竞价模块140 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202381 | 竞拍系统181 | 反向竞价模块141 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202382 | 竞拍系统182 | 反向竞价模块142 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202383 | 竞拍系统183 | 反向竞价模块143 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202384 | 竞拍系统184 | 反向竞价模块144 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202385 | 竞拍系统185 | 反向竞价模块145 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202386 | 竞拍系统186 | 反向竞价模块146 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202387 | 竞拍系统187 | 反向竞价模块147 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202388 | 竞拍系统188 | 反向竞价模块148 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202389 | 竞拍系统189 | 反向竞价模块149 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202390 | 竞拍系统190 | 反向竞价模块150 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202391 | 竞拍系统191 | 反向竞价模块151 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202392 | 竞拍系统192 | 反向竞价模块152 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202393 | 竞拍系统193 | 反向竞价模块153 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202394 | 竞拍系统194 | 反向竞价模块154 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202395 | 竞拍系统195 | 反向竞价模块155 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202396 | 竞拍系统196 | 反向竞价模块156 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202397 | 竞拍系统197 | 反向竞价模块157 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202398 | 竞拍系统198 | 反向竞价模块158 | 个 | 1.0 | |
| wl0413202399 | 竞拍系统199 | 反向竞价模块159 | 个 | 1.0 |
二、附件