1.招标条件
北京立信集团有限公司对YCG20220112冷冻设备采购进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.招标范围、规则
| 项目名称 | YCG20220112冷冻设备采购 |
| 招标规则 | 自愿招标 |
| 招标范围 | 物资类 |
3.项目须知
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于2022-01-12 11:36:11至2022-01-12 11:50:20,登录易采购 查看项目信息并报名。
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入易采购黑名单。
6.联系方式
| 招标单位 | 北京立信集团有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | 101100 |
| 联 系 人 | 穆宗英 |
| 电 话 | 13000000000 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 保质期 | 进出口 | 产地 | 技术 | 技术工艺 |
| wl909 | 钢化玻璃01 | KJIIHI01 | 吨 | 12.0 | 3年 | 中国 | 浸出 | 人工 | |
| wl910 | 钢化玻璃02 | KJIIHI02 | 吨 | 12.0 | 4年 | 德国 | 浸出 | 人工 | |
| wl911 | 钢化玻璃03 | KJIIHI03 | 吨 | 12.0 | 5年 | 俄罗斯 | 浸出 | 人工 | |
| wl912 | 钢化玻璃04 | KJIIHI04 | 吨 | 12.0 | 6年 | 菲律宾 | 浸出 | 人工 | |
| wl913 | 钢化玻璃05 | KJIIHI05 | 吨 | 12.0 | 7年 | 意大利 | 浸出 | 人工 | |
| wl914 | 钢化玻璃06 | KJIIHI06 | 吨 | 12.0 | 8年 | 加拿大 | 浸出 | 人工 | |
| wl915 | 钢化玻璃07 | KJIIHI07 | 吨 | 12.0 | 9年 | 英国 | 浸出 | 人工 | |
| wl916 | 钢化玻璃08 | KJIIHI08 | 吨 | 12.0 | 10年 | 法国 | 浸出 | 人工 | |
| wl917 | 钢化玻璃09 | KJIIHI09 | 吨 | 12.0 | 11年 | 爱尔兰 | 浸出 | 人工 | |
| wl918 | 钢化玻璃10 | KJIIHI10 | 吨 | 12.0 | 12年 | 新西兰 | 浸出 | 人工 | |
| wl919 | 钢化玻璃11 | KJIIHI11 | 吨 | 12.0 | 13年 | 罗马 | 浸出 | 人工 | |
| wl920 | 钢化玻璃12 | KJIIHI12 | 吨 | 12.0 | 14年 | 埃及 | 浸出 | 人工 | |
| wl921 | 钢化玻璃13 | KJIIHI13 | 吨 | 12.0 | 15年 | 印度 | 浸出 | 人工 | |
| wl922 | 钢化玻璃14 | KJIIHI14 | 吨 | 12.0 | 16年 | 非洲 | 人工 |
二、附件